導航
        
                    
                    
                    政務全搜索
                    
                        
                    
                
                高級搜索
            | 2021年青島市人力資源和社會保障 事業(yè)發(fā)展計劃執(zhí)行情況  | ||||
| 序號 | 指標 | 單位 | 全年計劃 | 全年執(zhí)行 | 
| 一 | 就業(yè) | |||
| 1 | 城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) | 萬人 | 35 | 38.13 | 
| 2 | 城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù) | 萬人 | 6.2 | 6.8 | 
| 3 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù) | 萬人 | ≤8 | 7.84 | 
| 4 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | ≤4 | 2.74 | 
| 5 | 開展補貼性職業(yè)技能培訓人數(shù) | 萬人次 | 10.8 | 29.93 | 
| 二 | 社會保險 | |||
| 6 | 參加職工基本養(yǎng)老保險人數(shù) | 萬人 | 490.6 | 503.6 | 
| 7 | 參加居民基本養(yǎng)老保險人數(shù) | 萬人 | 279.1 | 279.3 | 
| 8 | 參加失業(yè)保險繳費人數(shù) | 萬人 | 271 | 271.34 | 
| 9 | 參加工傷保險繳費人數(shù) | 萬人 | 305.83 | 314.96 | 
| 三 | 人才隊伍建設 | |||
| 10 | 新增取得專業(yè)技術人員職業(yè)資格證書人數(shù) | 萬人 | 1.5 | 1.6 | 
| 11 | 新增取得高級工以上職業(yè)資格證書或職業(yè)技能等級證書人數(shù) | 萬人 | 2 | 2.4 | 
| 四 | 勞動關系協(xié)調 | |||
| 12 | 勞動人事爭議仲裁結案率 | % | 93 | 98.28 | 
| 13 | 拖欠農民工工資舉報投訴案件結案率 | % | 98 | 100 | 
| 五 | 能力建設 | |||
| 14 | 社會保障卡持卡人數(shù) | 萬人 | 906 | 976.35 | 
| 15 | 人社政務服務好評率 | % | 96 | 99.99 | 
掃一掃在手機打開當前頁